|
|||
|
盐 城 市 农 业 科 学 院 网 站 统 计 数 据 |
统计概况 分时统计 访问页面 引用页面 客户端统计 |
访问者所在地址分析(671) | |||
地址 | 访问人数 | 百分比 | 图示 |
63430 | 31.10% | ||
40926 | 20.07% | ||
27338 | 13.40% | ||
23237 | 11.39% | ||
10149 | 4.97% | ||
6919 | 3.39% | ||
4457 | 2.18% | ||
3647 | 1.78% | ||
3356 | 1.64% | ||
3223 | 1.58% | ||
2754 | 1.35% | ||
1453 | 0.71% | ||
1016 | 0.49% | ||
989 | 0.48% | ||
751 | 0.36% | ||
637 | 0.31% | ||
597 | 0.29% | ||
556 | 0.27% | ||
493 | 0.24% | ||
首 页 上一页 下一页 尾 页 |
网站统计查询 |
|
|||
![]() |
|||
江苏沿海地区农业科学研究所 盐城市农业科学院 Copyright 2004-2005 ,All Rights Reserved .管理入口 建议使用 1024×768 分辨率浏览,友情独立设计、美工:盐城市农科院土肥室_王茂文,E_mail: ycwmw@163.com |