|
|||
|
盐 城 市 农 业 科 学 院 网 站 统 计 数 据 |
统计概况 分时统计 访问页面 引用页面 客户端统计 |
访问者所处地区分析(94) | |||
地区 | 访问人数 | 百分比 | 图示 |
63430 | 31.10% | ||
40926 | 20.07% | ||
32774 | 16.07% | ||
27338 | 13.40% | ||
10149 | 4.97% | ||
8883 | 4.35% | ||
6919 | 3.39% | ||
4208 | 2.06% | ||
1453 | 0.71% | ||
1171 | 0.57% | ||
786 | 0.38% | ||
764 | 0.37% | ||
637 | 0.31% | ||
468 | 0.22% | ||
360 | 0.17% | ||
358 | 0.17% | ||
352 | 0.17% | ||
327 | 0.16% | ||
303 | 0.14% | ||
首 页 上一页 下一页 尾 页 |
网站统计查询 |
|
|||
![]() |
|||
江苏沿海地区农业科学研究所 盐城市农业科学院 Copyright 2004-2005 ,All Rights Reserved .管理入口 建议使用 1024×768 分辨率浏览,友情独立设计、美工:盐城市农科院土肥室_王茂文,E_mail: ycwmw@163.com |