|
|||
|
盐 城 市 农 业 科 学 院 网 站 统 计 数 据 |
统计概况 分时统计 访问页面 引用页面 客户端统计 |
访问者IP地址分析(40324) | |||
IP地址 | 访问人数 | 百分比 | 图示 |
40821 | 20.01% | ||
23237 | 11.39% | ||
2846 | 1.39% | ||
1673 | 0.82% | ||
966 | 0.47% | ||
837 | 0.41% | ||
695 | 0.34% | ||
635 | 0.31% | ||
628 | 0.30% | ||
606 | 0.29% | ||
600 | 0.29% | ||
600 | 0.29% | ||
595 | 0.29% | ||
592 | 0.29% | ||
587 | 0.28% | ||
585 | 0.28% | ||
569 | 0.27% | ||
565 | 0.27% | ||
563 | 0.27% | ||
首 页 上一页 下一页 尾 页 |
网站统计查询 |
|
|||
![]() |
|||
江苏沿海地区农业科学研究所 盐城市农业科学院 Copyright 2004-2005 ,All Rights Reserved .管理入口 建议使用 1024×768 分辨率浏览,友情独立设计、美工:盐城市农科院土肥室_王茂文,E_mail: ycwmw@163.com |