|
|||
|
盐 城 市 农 业 科 学 院 网 站 统 计 数 据 |
统计概况 分时统计 访问页面 引用页面 客户端统计 |
访问者屏幕大小分析(473) | |||
屏幕大小 | 访问人数 | 百分比 | 图示 |
31730 | 15.56% | ||
26974 | 13.22% | ||
26523 | 13.00% | ||
21106 | 10.35% | ||
15575 | 7.63% | ||
13452 | 6.59% | ||
12746 | 6.25% | ||
6353 | 3.11% | ||
5853 | 2.87% | ||
5771 | 2.83% | ||
4535 | 2.22% | ||
3072 | 1.50% | ||
2755 | 1.35% | ||
2174 | 1.06% | ||
1481 | 0.72% | ||
1417 | 0.69% | ||
1327 | 0.65% | ||
1231 | 0.60% | ||
1175 | 0.57% | ||
首 页 上一页 下一页 尾 页 |
网站统计查询 |
|
|||
![]() |
|||
江苏沿海地区农业科学研究所 盐城市农业科学院 Copyright 2004-2005 ,All Rights Reserved .管理入口 建议使用 1024×768 分辨率浏览,友情独立设计、美工:盐城市农科院土肥室_王茂文,E_mail: ycwmw@163.com |