|
|||
|
盐 城 市 农 业 科 学 院 网 站 统 计 数 据 |
统计概况 分时统计 访问页面 引用页面 客户端统计 |
|
|||||
总统计天数: | 3307 | 最高月访量: | 8508 | ||
总访问量: | 391276 | 最高月访量月份: | 2015-3 | ||
总访问人数: | 718017 | 最高日访量: | 507 | ||
平均日访量: | 118 | 最高日访量日期: | 2013-10-29 | ||
今日访问量: | 101 (当前在线:3人) | 最高时访量: | 98 | ||
预计今日访问量: | 110 | 最高时访量时间: | 2016-3-16 16:00:00 | ||
国内访问人数: | 135847 | 国外访问人数: | 255428 | ||
常用操作系统: | 其它 (145235) | 常用浏览器: | 其它 (145235) | ||
常用屏幕分辨率: | 1024x768 (31730) | 常用屏幕显示颜色: | 真彩色(32位) (95063) | ||
访问最多的地区: | 欧州 (63430) | 访问最多的网站: |
|
网站统计查询 |
|
|||
![]() |
|||
江苏沿海地区农业科学研究所 盐城市农业科学院 Copyright 2004-2005 ,All Rights Reserved .管理入口 建议使用 1024×768 分辨率浏览,友情独立设计、美工:盐城市农科院土肥室_王茂文,E_mail: ycwmw@163.com |